ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ от 01.2026
ПРАЙС НА УСЛУГИ МРТ
| Головной мозг | 4000 |
| Артерии головного мозга | 3900 |
| Вены головного мозга | 3900 |
| Гипофиз | 4000 |
| Придаточные пазухи носа | 4000 |
| Челюсно-лицевая область | 4700 |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 4000 |
| Головного мозга+артерии+вены | 9800 |
| Головного мозга+шейный отдел | 6000 |
| Артерии шеи | 4200 |
| Шейный отдел позвоночника | 4000 |
| Грудной отдел позвоночника | 4000 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4000 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-копчиковый | 4100 |
| Шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника | 10300 |
| Пояснично-крестцового отдела+тазобедренные суставы | 7800 |
| Брюшная полость и холангиография | 5000 |
| Забрюшинное пространство и мр-урография | 5100 |
| Органы малого таза | 4700 |
| Брюшной полости+забрюшинного пространства | 7000 |
| Лучезапястный сустав | 5000 |
| Локтевой сустав | 4900 |
| Плечевой сустав | 4900 |
| Коленный сустав | 5000 |
| Голеностопный сустав | 5000 |
| Тазобедренные суставы (оба) | 5000 |
| Мягкие ткани | 5000 |
| Молочные железы с внутривенным контрастированием | 10400 |
| Комплексное исследование | 34000 |
| Контраст до 70 кг | 4000 |
| Контраст более 70 кг | 5100 |
| Диск | 350 |
| USB-флешка | 550 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ КТ
| Головной мозг | 4000 |
| Челюсно-лицевая область | 4700 |
| Придаточные пазухи носа | 4000 |
| Височная кость | 4000 |
| Орбиты | 4000 |
| Мягкие ткани шеи, гортань | 4000 |
| Грудной отдел позвоночника | 4000 |
| Шейный отдел позвоночника | 4000 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 4000 |
| Органы грудной клетки | 4700 |
| Органы брюшной полость и забрюшинного пространства | 4900 |
| Органы малого таза | 4700 |
| Лучезапястный сустав (один сустав) | 4700 |
| Локтевой сустав (один сустав) | 4700 |
| Плечевой сустав (один сустав) | 4700 |
| Коленный сустав (один суства) | 4700 |
| Голеностопный сустав (один сустав) | 4700 |
| Лучезапястный сустав (оба сустава) | 6900 |
| Локтевой сустав (оба сустава) | 6900 |
| Плечевой сустав (оба сустава) | 6900 |
| Коленный сустав (оба сустава) | 6900 |
| Голеностопный сустав (оба сустава) | 6900 |
| Тазобедренные суставы (оба) | 4700 |
| Кости ( плеча, бедра, голени, таза) | 4100 |
| Контраст | 4400 |
| Пленка | 550 |
| Диск | 350 |
| USB-флешка | 550 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ УВТ
| УВТ 1 анатомическая зона 30 минут | 2700 |
| УВТ 2 анатомические зоны 30 минут | 5000 |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Армавискон Хондро) | 23000 |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Армивискон 1,5%) | 11500 |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Дипроспан) | 1400 |
| Внутрисуставная блокада 1 сустав | 1000 |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Армивискон 1,5%) | 10000 |
| Внутрисуставная блокада 2 сустава | 1800 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 1000 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА
| Консультация офтальмолога | 1800 |
| Консультация ретинального хирурга | 2000 |
| ОКТ макулярной зоны (один глаз) | 1680 |
| ОКТ макулярной зоны (два глаза) | 2800 |
| ОКТ зрительного нерва (один глаз) | 1800 |
| ОКТ зрительного нерва (оба глаза) | 3000 |
| ОКТ зрительного нерва+роговица (оба глаза) | 3450 |
| ОКТ радужки (один глаз) | 1200 |
| ОКТ радужки (оба глаза) | 2200 |
| ОКТ роговицы (один глаз) | 1300 |
| ОКТ роговицы (оба глаза) | 2200 |
68
| Барраж макулярной зоны+ФК | 5500 |
| Барраж очага, дырчатого эффекта (без отслойки сетчатки)+ФК | 4100 |
| Барраж зоны отслойки сетчатки+ФК 1 этап | 6600 |
| Барраж зоны отслойки сетчатки+ФК 2 этап | 5500 |
| Барраж дырчатого эффекта в макулярной зоне+ФК | 6600 |
| ПЛКС+ФК (в 1 этап) | 8500 |
| Фокальная ЛКС+ФК | 4850 |
| Секторальная ЛКС+ФК | 6600 |
| Панретинальная коагуляция сетчатки 1 этап | 6300 |
| Панретинальная коагуляция сетчатки 2 этап | 4850 |
| Панретинальная коагуляция сетчатки 3 этап | 3600 |
| Комплекс на глаукому | 4900 |
| Периметрия (поля зрения) | 660 |
| Ангиография (1 глаз) | 1670 |
| Измерение давления (один глаз) | 370 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ УЗИ
| УЗИ сердца | 2500 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий ( БЦА) | 2300 |
| УЗИ вен и артерий (нижних или верхних конечностей) | 4300 |
| УЗИ артерий (верхних или нижних конечностей) | 1900 |
| УЗИ вен (верхних или нижних конечностей) | 1800 |
| УЗИ брюшной аорты и подвздошных артерий | 1800 |
| УЗИ брюшной аорты и непарных ветвей (чревный ствол и ВБА) | 1800 |
| УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами | 1600 |
| УЗИ брюшной полости | 1600 |
| УЗИ брюшной полости + почки и обл. надпочечников | 1900 |
| УЗИ почек и область надпочечников | 1300 |
| УЗИ почек и область надпочечников + моч. пузырь | 2400 |
| УЗИ почек и почечных артерий | 1900 |
| УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, моч. пузыря | 1900 |
| УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, моч. пузыря, пред. железа | 2300 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря, пред. железа | 1400 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, пред. железы | 2300 |
| УЗИ почек, надпочечников, моч. пузыря, простаты | 1900 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 1900 |
| УЗИ мошонки | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
| УЗИ щитовидной железы и молочных желез | 2200 |
| Узи молочных желез | 1800 |
| УЗИ малого таза ТВ | 1800 |
| УЗИ малого таза ТА | 1800 |
| УЗИ по беременности до 14 недель | 1400 |
| УЗИ по беременности после 14 недель | 1500 |
| Фолликулометрия | 800 |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1100 |
| УЗИ лимфоузлов (2 зоны) | 2300 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 1100 |
| Узи одного коленного сустава | 1400 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
| СМАД+холтеровское мониторирование | 2100 |
| Холтеровское мониторирование | 1700 |
| ЭКГ | 300 |
| СТРЕСС ЭХОКГ | 4500 |
| ВЭМ | 2000 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
| В/в введение лекарственного препарата (капельница) | 400 |
| Забор крови | 300 |
| В/м введение лекарственного препарата | 150 |
| В/в введение лекарственного препарата (укол) | 200 |
| Небулайзерная терапия беродуалом или лазолваном | 250 |
| Небулайзерная терапия своим лекарством | 200 |
| Спирометрия | 500 |
| Спирометрия с лекарственным препаратом | 1000 |
ПРАЙС НА КОНСУЛЬТАЦИИ
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 2100 |
ПРАЙС НА КОНСУЛЬТАЦИИ
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога детского первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога детского повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2100 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 2100 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 2500 |
| Прием (тестирование, консультация семейная) медицинского психолога | 3750 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ЭНДОСКОПИИ
| ФГДС | 3300 |
| Колоноскопия (ФКС) | 4350 |
| Наркоз Пропофол | 3500 |
| Комплес ФГДС + ФКС+ наркоз | 12100 |
| Ректеросигмоскопия | 1850 |
| Ректероманоскопия | 2000 |
| Аноскопия | 900 |
| Биопсия пищевода | 700 |
| Биопсия желудка | 700 |
| Биопсия двенадцатиперстной кишки | 700 |
| Биопсия ободочной кишки | 700 |
| Биопсия сигмовидной кишки | 700 |
| Биопсия прямой кишки | 700 |
| Биопсия подвздошной кишки | 700 |
| Биопсия по Olga | 800 |
| Ректосигмоскопия | 1850 |
| ФГДС (видеогастроскопия) | 3500 |
| ФКС (фиброколоноскопия) | 4350 |
| ФГДС и ФКС с наркозом | 12100 |
| Тест на Хеликобактер | 800 |
| Тотальная петлевая биопсия (единичного) до 8 мм — 1 шт | 11450 |
| Тотальная петлевая биопсия (единичного) до 8 мм — 2–5 шт | 12500 |
| Тотальная петлевая биопсия (единичного) до 8 мм — 1 шт с использованием клип-аппликатора | 15700 |
| Тотальная петлевая биопсия (единичного) до 8 мм — 2–5 шт с использованием клип-аппликатора | 18500 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ КОЛОПРОКТОЛОГА
— Удаление полипа анального канала (с анестезией) (то же делить по категории в зависимости от размера (от 0-0,5; от0,5 до 0,9 см, более 0,9 см)
3900, 7800, 15 700 руб.
— Тромбэктомия геморроидального узла
— 1 категория размером до 1 см – 10 400 руб.
— 2 категория более 1 см – 16 000 руб.
— 3 категория – 20 700 руб.
- Склерозирование внутренних геморроидальных узлов 1 шт — 7000 рублей
- Латексное лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами 1 узел – 7 800 рублей
• HAL (hemorrhoidal artery ligation) переводится как лигирование (перевязка) геморроидальных артерий под контролем ультразвуковой допплерографии – 53800 тысяч рублей
- HAI-RAR (дезартеризация с подтяжкой слизистой геморроидального узла), дополнительно набрасываем лигатуру на слизистую геморроидального узла и подтягиваем ее в анальный канал – 60 500
- LHP (Laser-Hemorrhoido-Plasty) – лазерное лечение геморроя, без повреждения слизистой анального канала – 76 200
- Геморроидэктомия – хирургическое удаление внутренних геморроидальных узлов, данная методика выполняется при запущенной стадии геморроя, как правило IV ст – 71 730
- Лазерное лечение Свищей заднего прохода, методом FiLaC – 65 000
- Лазерное лечение ЭКХ (эпителиально копчиковый ход (киста)), метод SiLaC – 71700
- Хирургическое лечение ЭКХ (эпителиально копчиковый ход (киста)), метод LOCULA – 33600
- PRP-терапия – инъекционная процедура, предполагающая введение обогащенной тромбоцитами плазмы пациента в место дефекта анального канала — 5500, 1 пробирка 10 мл
- Ботокс терапия в лечении хронических анальных трещин, как альтернатива Сфинктеротомии – в засисимости от препарата стоимость расчитывать на 1 ЕД препарата, если Ксеомин или Ботоксм то примерно 300-350 р 1 ЕД
- Лечение Острого Парапроктита – 33 600
- Удаление 1 Геморроидального узла – удаляется внутренний и наружный геморроидальный узел – 18000
- Удаление наружной геморроидальной бахромки в зависимости от объема
— 1 шт 7 800,
— при циркулярных бахромках и большом объеме 28 000
Хирургическое лечение Свищей заднего прохода:
1 категория ( интрасфинктерный свищ) – 28 000
2 категория (Транссфинктерный) – 39 200
3 категория (Экстрасфинктерный) – 56 000
— Хиругическое лечение кондилом перианальной области – 33 600
— Удаление хронической анальной трещины – 41 500
ПРАЙС НА УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГИИ\ОРТОПЕДИИ
| Вульвоскопия | 1700 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2200 |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена», «Кайлина» (без стоимости ВМС) | 2800 |
| Лазерная вапоризация эктопии, лейкоплакии, дисплазии шейки матки и влагалища (за 1 кв.см) | 3900 |
| Лазерная вапоризация единичного очага эндометриоза шейки матки | 1000 |
| Лазерная вапоризация доброкачественных образований наружных половых органов (до 1 см) | 1700 |
| Лазерная вапоризация кондилом шейки матки и слизистой влагалища (за 1 кв.см.) | 2200 |
| Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала | 1700 |
| Полипэктомия | 1700 |
| Расширенная кольпоскопия | 2200 |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 7800 |
| Радиоволновая полипэктомия из нижней трети цервикального канала | 4500 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки | 2000 |
| Радиоволновая биопсия влагалища | 2000 |
| Радиоволновая биопсия вулвы | 2000 |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки | 5600 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1100 |
| Болезнь Де Кервена | 10800 |
| Операция «Щёлкающий палец» | 6000 |
| Пластика разгибательного аппарата ногтевой фаланги с фиксацией спицей Киршнера | 10800 |
| Удаление локтевой (препателлярной) бурсы без стоимости наркоза | 16800 |
| Шов Ахиллова сухожилия (открытым способом), свежий | 26400 |
| Пластика Ахиллова сухожилия (открытым способом) при застарелом разрыве без наркоза | 33600 |
| Удаление кисты Бейкера | 22800 |
| Контрактура Дюпюитрена 1–2 стадии | 12000 |
| Контрактура Дюпюитрена 3–4 стадии | 20000 |
| Болезнь Леддерхозе | 12000 |
| Рассечение первого запястного канала | 8400 |
| Удаление металлоконструкций из ключицы без стоимости наркоза | 19200 |
| Удаление металлоконструкций из плечевой кости без стоимости наркоза | 26400 |
| Удаление металлоконструкций из голени без стоимости наркоза | 31200 |
| Удаление металлоконструкций из бедра без стоимости наркоза | 36000 |
| Удаление металлоконструкций из предплечья без стоимости наркоза | 26400 |
| Удаление металлоконструкций из локтевого отростка без стоимости наркоза | 13200 |
| Удаление металлоконструкций из надколенника без стоимости наркоза | 18000 |
| Удаление металлоконструкции из лодыжки без стоимости наркоза | 18000 |
| Удаление наружных металлоконструкций (спиц Киршнера) различной локализации | 1800 |
| Демонтаж аппарата Илизарова (стержневого аппарата внешней фиксации) без наркоза | 6000 |
| Удаление металлоконструкций межсиндесмозного винта | 6000 |
| Удаление металлоконструкций кисти (стопы) без стоимости наркоза | 6000 |
| Синовэктомия сухожилий стопы | 15600 |
| Операция Шеде-Брандеса | 30000 |
| Коррекция молоткообразной деформации 2 пальца стопы без стоимости наркоза | 25200 |
| Удаление вросшего ногтя | 7200 |
| Артроскопия диагностическая | 45000 |
| Артроскопия диагностическая и шов мениска | 57000 |
| Артроскопия диагностическая, шов мениска, кобляция | 63000 |
| Артроскопия хондропластика дефектов хряща | 54000 |
| Артроскопия диагностическая с удалением внутрисуставных тел | 48000 |
| Артроскопия — иссечение тела Гоффа коленного сустава | 50000 |
| Наложение гипсовой повязки (в зависимости от сегмента) | 1400 |
| Снятие гипсовой повязки с верхней/нижней конечности | 1400 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ХИРУРГИЯ\ДЕРМАТОЛОГИЯ
| Взятие биоматериала на анализ (цитология) | 1100 |
| Соскоб кожи (взятие материала кожи на исследование) | 300 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела кожи | 1600 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 1 см) | 2200 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 1 до 2 см) | 3800 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 2 до 5 см) | 4900 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице (до 1 см) | 3230 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице (от 1 до 2 см) | 5450 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице (от 2 до 5 см) | 7100 |
| Удаление одной кандиломы | 500 |
| Удаление папиллом, мелких гемангиом на ножке, до 5 шт. | 1100 |
| Удаление папиллом, мелких гемангиом на ножке, от 5 до 10 шт | 1600 |
| Удаление папиллом, мелких гемангиом на ножке, свыше 10 шт. (за каждые 5 шт) | 500 |
| Удаление кератом, мягких фибром до 1 см (за 1 штуку) | 3800 |
| Удаление кератом, мягких фибром 1-2 см (за 1 штуку) | 3800 |
| Удаление кератом, мягких фибром 2-5 см (за 1 штуку) | 5450 |
| Удаление кератом, мягких фибром более 5 см (за 1 штуку) | 7600 |
| Удаление невуса до 1 см | 2700 |
| Удаление невуса 1-2 см | 3800 |
| Удаление невуса более 2 см | 5450 |
| Удаление невусов петлей | 2700 |
| Удаление образования с косметическим швом | 5450 |
| Удаление сухой мозоли | 2700 |
| Удаление контагеозного моллюска (только у взрослых) | 330 |
| Удаление атером до 3 см | 2700 |
| Удаление атером свыше 3 см | 3900 |
| Удаление клеща | 1100 |
| Хирургическая обработка раны с наложением швов под местной анастезией (до 5 см) | 3300 |
| Хирургическая обработка (первичная) инфицированной раны без ушивания | 1600 |
| ПХО локальных ожогов, отморожений кожи и тканей | 1950 |
| Удаление гигромы до 2 см (1 степень) | 7600 |
| Удаление гигромы от 2-5 см (2 степень) | 10900 |
| Удаление гигромы свыше 5 см (3 степень) | 16350 |
| Резекция ногтевой пластины без пластики местными тканями при вросшем ногте | 3800 |
| Резекция ногтевой пластины с пластикой местными тканями при вросшем ногте | 4900 |
| Гнойные операции — фурункул (малые), нагноившаяся атерома, инфицированная гнойная рана до 5 см | 2700 |
| Гнойные операции (большие) — вскрытие и дренирование абсцесса любой локализации кроме лица и шеи, с наложением швов | 4350 |
| Вскрытие панариция | 1600 |
| Вскрытие абсцесса большой площади с дренированием | 3250 |
| Вскрытие абсцесса малой площади | 2000 |
| Иссечение рубца с наложением косметического шва (за 1 см) | 1100 |
| Снятие швов после косметологической операции (1 зона) множественные швы | 1100 |
| Снятие швов после косметологической операции (1 зона) подкожный непрерывный | 650 |
| Снятие швов с наложением повязки до 5 см | 650 |
| Снятие швов с наложением повязки более 5 см | 1100 |
| Секторальная резекция (1 зона) | 10900 |
| Секторальная резекция (молочной железы) | 10900 |
| Френулотомия | 3800 |
| Аутодермопластика на локальную гранулирующую рану менее 1% поверхности кожи | 4350 |
| Аутодермопластика на локальную гранулирующую рану (1-5%) поверхности кожи | 5450 |
| Троакарный лапароцентез | 4350 |
| Коррекция мочки уха (1 сторона) | 4350 |
| Промывание порт-системы | 1950 |
| Прицельная трепан-биопсия под УЗ контролем (молочной, щитовидной железы, л/у) | 17500 |
| Пункция новообразований молочной железы (1 зона) | 3800 |
| Пункция новообразований молочной железы (2 зоны) | 5300 |
| Пункция одного образования щитовидной железы (без стоимости исследования) | 3400 |
| Склеротерапия кист щитовидной и молочной желез | 4350 |
| Аспирация кист молочной железы | 1100 |
| Перевязка чистая | 800 |
| Перевязка гнойная | 1000 |
| Перевязка с применением антибиотика | 1100 |
| Снятие швов | 550 |
