ПРАЙС НА УСЛУГИ МРТ с 09.2024 г.
Головной мозг | 3700 |
Артерии головного мозга | 3600 |
Вены головного мозга | 3600 |
Гипофиз | 3700 |
Придаточные пазухи носа | 3700 |
Челюсно-лицевая область | 4400 |
Глазные орбиты и зрительные нервы | 3700 |
Головного мозга+артерии+вены | 9300 |
Головного мозга+шейный отдел | 5600 |
Артерии шеи | 3900 |
Шейный отдел позвоночника | 3700 |
Грудной отдел позвоночника | 3700 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3700 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-копчиковый | 3900 |
Шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника | 9600 |
Пояснично-крестцового отдела+тазобедренные суставы | 7300 |
Брюшная полость и холангиография | 4700 |
Забрюшинное пространство и мр-урография | 4700 |
Органы малого таза | 4400 |
Брюшной полости+забрюшинного пространства | 5500 |
Лучезапястный сустав | 4400 |
Локтевой сустав | 4400 |
Плечевой сустав | 4400 |
Коленный сустав | 4400 |
Голеностопный сустав | 4400 |
Тазобедренные суставы (оба) | 4400 |
Мягкие ткани | 4400 |
Молочные железы с внутривенным контрастированием | 10000 |
Комплексное исследование | 32000 |
Контраст до 70 кг | 3200 |
Контраст более 70 кг | 4800 |
Диск | 350 |
USB-флешка | 550 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ КТ с 09.2024 г.
Головной мозг | 3700 |
Челюсно-лицевая область | 4400 |
Придаточные пазухи носа | 3700 |
Височная кость | 3700 |
Орбиты | 3700 |
Мягкие ткани шеи, гортань | 3700 |
Грудной отдел позвоночника | 3700 |
Шейный отдел позвоночника | 3700 |
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3700 |
Органы грудной клетки | 4400 |
Органы брюшной полость и забрюшинного пространства | 4600 |
Органы малого таза | 4400 |
Лучезапястный сустав (один сустав) | 4400 |
Локтевой сустав (один сустав) | 4400 |
Плечевой сустав (один сустав) | 4400 |
Коленный сустав (один суства) | 4400 |
Голеностопный сустав (один сустав) | 4400 |
Лучезапястный сустав (оба сустава) | 6600 |
Локтевой сустав (оба сустава) | 6600 |
Плечевой сустав (оба сустава) | 6600 |
Коленный сустав (оба сустава) | 6600 |
Голеностопный сустав (оба сустава) | 6600 |
Тазобедренные суставы (оба) | 4400 |
Пояснично-крестцового отдела+тазобедренные суставы | 7300 |
Кости ( плеча, бедра, голени, таза) | 4000 |
Контраст | 4100 |
Пленка | 550 |
Диск | 350 |
USB-флешка | 550 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ УВТ с 09.2024г.
УВТ при неврологических заболеваниях | 1700 |
УВТ при ортопедических заболеваниях | 1700 |
Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Армавискон Хондро) | 19800 |
Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Армивискон 1,5%) | 10000 |
Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Дипроспан) | 1300 |
Внутрисуставная блокада 1 сустав | 700 |
Внутрисуставная блокада 2 сустава | 1400 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА с 09.2024 г.
Консультация офтальмолога | 1600 |
Консультация ретинального хирурга | 1600 |
ОКТ макулярной зоны (один глаз) | 1200 |
ОКТ макулярной зоны (два глаза) | 2200 |
ОКТ зрительного нерва (один глаз) | 1300 |
ОКТ зрительного нерва (оба глаза) | 2400 |
ОКТ зрительного нерва+роговица (оба глаза) | 2900 |
ОКТ радужки (один глаз) | 900 |
ОКТ радужки (оба глаза) | 1700 |
ОКТ роговицы (один глаз) | 900 |
ОКТ роговицы (оба глаза) | 1700 |
Барраж макулярной зоны+ФК | 5000 |
Барраж очага, дырчатого эффекта (без отслойки сетчатки)+ФК | 3300 |
Барраж зоны отслойки сетчатки+ФК 1 этап | 6000 |
Барраж зоны отслойки сетчатки+ФК 2 этап | 5000 |
Барраж дырчатого эффекта в макулярной зоне+ФК | 6000 |
ПЛКС+ФК (в 1 этап) | 7700 |
Фокальная ЛКС+ФК | 4400 |
Секторальная ЛКС+ФК | 5500 |
Панретинальная коагуляция сетчатки 1 этап | 5700 |
Панретинальная коагуляция сетчатки 2 этап | 4400 |
Панретинальная коагуляция сетчатки 3 этап | 3300 |
Комплекс на глаукому | 4900 |
Периметрия (поля зрения) | 280 |
Ангиография (1 глаз) | 1100 |
Измерение давления (один глаз) | 330 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ УЗИ с 09.2024 г.
УЗИ сердца | 1700 |
УЗИ брахиоцефальных артерий ( БЦА) | 1700 |
УЗИ вен и артерий (нижних или верхних конечностей) | 2700 |
УЗИ артерий (верхних или нижних конечностей) | 1700 |
УЗИ вен (верхних или нижних конечностей) | 1500 |
УЗИ брюшной аорты и подвздошных артерий | 1500 |
УЗИ брюшной аорты и непарных ветвей (чревный ствол и ВБА) | 1500 |
УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами | 1300 |
УЗИ брюшной полости | 1300 |
УЗИ брюшной полости + почки и обл. надпочечников | 1700 |
УЗИ почек и область надпочечников | 900 |
УЗИ почек и область надпочечников + моч. пузырь | 1200 |
УЗИ почек и почечных артерий | 1700 |
УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, моч. пузыря | 1900 |
УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, моч. пузыря, пред. железа | 2300 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря, пред. железа | 1100 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, пред. железы | 900 |
УЗИ почек, надпочечников, моч. пузыря, простаты | 1400 |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1400 |
УЗИ мошонки | 1000 |
УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 |
УЗИ щитовидной железы и молочных желез | 1700 |
Узи молочных желез | 1200 |
УЗИ малого таза ТВ | 1100 |
УЗИ малого таза ТА | 1000 |
УЗИ по беременности до 14 недель | 1100 |
УЗИ по беременности после 14 недель | 1200 |
Фолликулометрия | 600 |
УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1000 |
УЗИ лимфоузлов (2 зоны) | 1800 |
УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 900 |
Узи одного коленного сустава | 1100 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ с 09.2024 г.
СМАД+холтеровское мониторирование | 2100 |
Холтеровское мониторирование | 1700 |
ЭКГ | 300 |
СТРЕСС ЭХОКГ | 4500 |
ВЭМ | 2000 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА с 09.2024 г.
В/в введение лекарственного препарата (капельница) | 400 |
Забор крови | 300 |
В/м введение лекарственного препарата | 150 |
В/в введение лекарственного препарата (укол) | 200 |
Небулайзерная терапия беродуалом или лазолваном | 250 |
Небулайзерная терапия своим лекарством | 200 |
ПРАЙС НА КОНСУЛЬТАЦИИ с 09.2024 г.
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (СПБ) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1300 |
ПРАЙС НА КОНСУЛЬТАЦИИ с 09.2024 г.
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога детского первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога детского повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1300 |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 2000 |
Прием (тестирование, консультация семейная) медицинского психолога | 2750 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (СПБ) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (Вологда) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (Вологда) | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога (СПБ) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга (СПБ) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда (СПБ) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (СПБ) | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга (СПБ) | 2200 |
Информационная медицинская услуга (дистанционная консультация) | 1100 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ЭНДОСКОПИИ с 09.2024 г.
ФГДС | 3000 |
Колоноскопия (ФКС) | 4000 |
Наркоз Пропофол | 3000 |
Комплес ФГДС + ФКС+ наркоз | 11000 |
Ректеросигмоскопия | 1700 |
Ректероманоскопия | 1800 |
Аноскопия | 350 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ КОЛОПРОКТОЛОГА с 09.2024 г.
– Удаление полипа анального канала (с анестезией) (то же делить по категории в зависимости от размера (от 0-0,5; от0,5 до 0,9 см, более 0,9 см)
3500, 7000, 14 000 руб.
– Тромбэктомия геморроидального узла
– 1 категория размером до 1 см – 9 300 руб.
– 2 категория более 1 см – 14 300 руб.
– 3 категория – 18 500 руб.
- Склерозирование внутренних геморроидальных узлов 1 шт – 7000 рублей
Латексное лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами 1 узел – 7 тысяч рублей
• HAL (hemorrhoidal artery ligation) переводится как лигирование (перевязка) геморроидальных артерий под контролем ультразвуковой допплерографии – 48000 тысяч рублей- HAI-RAR (дезартеризация с подтяжкой слизистой геморроидального узла), дополнительно набрасываем лигатуру на слизистую геморроидального узла и подтягиваем ее в анальный канал – 54 000
- LHP (Laser-Hemorrhoido-Plasty) – лазерное лечение геморроя, без повреждения слизистой анального канала – 68 000
Геморроидэктомия – хирургическое удаление внутренних геморроидальных узлов, данная методика выполняется при запущенной стадии геморроя, как правило IV ст – 64 000
Лазерное лечение Свищей заднего прохода, методом FiLaC – 58000
Лазерное лечение ЭКХ (эпителиально копчиковый ход (киста)), метод SiLaC – 64000
Хирургическое лечение ЭКХ (эпителиально копчиковый ход (киста)), метод LOCULA – 30000
PRP-терапия – инъекционная процедура, предполагающая введение обогащенной тромбоцитами плазмы пациента в место дефекта анального канала – 5500, 1 пробирка 10 мл
Ботокс терапия в лечении хронических анальных трещин, как альтернатива Сфинктеротомии – в засисимости от препарата стоимость расчитывать на 1 ЕД препарата, если Ксеомин или Ботоксм то примерно 300-350 р 1 ЕД
Лечение Острого Парапроктита – 30 000- Удаление 1 Геморроидального узла – удаляется внутренний и наружный геморроидальный узел – 18000
- Удаление наружной геморроидальной бахромки в зависимости от объема
– 1 шт 7 000,
– при циркулярных бахромках и большом объеме 28 000
Хирургическое лечение Свищей заднего прохода:
1 категория ( интрасфинктерный свищ) – 25 000
2 категория (Транссфинктерный) – 35 000
3 категория (Экстрасфинктерный) – 50 000
– Хиругическое лечение кондилом перианальной области – 30 000
– Удаление хронической анальной трещины – 37 000