ПРАЙС ЛИСТ НА УСЛУГИ от 11.2025
ПРАЙС НА УСЛУГИ МРТ
Головной мозг
Позвоночник
Полости и органы
Суставы
Головной мозг
| Головной мозг | 3800 |
| Артерии головного мозга | 3700 |
| Вены головного мозга | 3700 |
| Гипофиз | 3800 |
| Придаточные пазухи носа | 3800 |
| Челюсно-лицевая область | 4500 |
| Глазные орбиты и зрительные нервы | 3800 |
| Головного мозга+артерии+вены | 9400 |
| Головного мозга+шейный отдел | 5800 |
Позвоночник
| Артерии шеи | 4000 |
| Шейный отдел позвоночника | 3800 |
| Грудной отдел позвоночника | 3800 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3800 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника и крестцово-копчиковый | 4100 |
| Шейного, грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника | 9900 |
| Пояснично-крестцового отдела+тазобедренные суставы | 7500 |
Полости и органы
| Брюшная полость и холангиография | 4800 |
| Забрюшинное пространство и мр-урография | 4800 |
| Органы малого таза | 4500 |
| Брюшной полости+забрюшинного пространства | 5700 |
Суставы
| Лучезапястный сустав | 4500 |
| Локтевой сустав | 4500 |
| Плечевой сустав | 4500 |
| Коленный сустав | 4500 |
| Голеностопный сустав | 4500 |
| Тазобедренные суставы (оба) | 4500 |
Прочие
Дополнительные услуги
Прочие
| Мягкие ткани | 4500 |
| Молочные железы с внутривенным контрастированием | 10100 |
| Комплексное исследование | 33000 |
Дополнительные услуги
| Контраст до 70 кг | 3800 |
| Контраст более 70 кг | 4900 |
| Диск | 350 |
| USB-флешка | 550 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ КТ
Головной мозг и шея
Позвоночник
Полости и органы
Суставы
Головной мозг и шея
| Головной мозг | 3800 |
| Челюсно-лицевая область | 4500 |
| Придаточные пазухи носа | 3800 |
| Височная кость | 3800 |
| Орбиты | 3800 |
| Мягкие ткани шеи, гортань | 3800 |
Позвоночник
| Грудной отдел позвоночника | 3800 |
| Шейный отдел позвоночника | 3800 |
| Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3800 |
Полости и органы
| Органы грудной клетки | 4500 |
| Органы брюшной полость и забрюшинного пространства | 4700 |
| Органы малого таза | 4500 |
Суставы
| Лучезапястный сустав (один сустав) | 4500 |
| Локтевой сустав (один сустав) | 4500 |
| Плечевой сустав (один сустав) | 4500 |
| Коленный сустав (один суства) | 4500 |
| Голеностопный сустав (один сустав) | 4500 |
| Лучезапястный сустав (оба сустава) | 6700 |
| Локтевой сустав (оба сустава) | 6700 |
| Плечевой сустав (оба сустава) | 6700 |
| Коленный сустав (оба сустава) | 6700 |
| Голеностопный сустав (оба сустава) | 6700 |
| Тазобедренные суставы (оба) | 4500 |
Кости
Прочие
Кости
| Кости ( плеча, бедра, голени, таза) | 4100 |
Прочие
| Контраст | 4200 |
| Пленка | 550 |
| Диск | 350 |
| USB-флешка | 550 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ УВТ
Консультация
Консультация
| УВТ 1 анатомическая зона 30 минут |
2400 |
| УВТ 2 анатомические зоны 30 минут |
2600 |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Армавискон Хондро) | 19800 |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Армивискон 1,5%) | 10000 |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Дипроспан) | 1400 |
| Внутрисуставная блокада 1 сустав | 700 |
| Внутрисуставное введение заменителей синовиальной жидкости (Армивискон 1,5%) | 10000 |
| Внутрисуставная блокада 2 сустава | 1800 |
| Пункция синовиальной сумки сустава | 700 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ОФТАЛЬМОЛОГА
Консультация
ОКТ
ЛКС
Консультация
| Консультация офтальмолога | 1800 |
| Консультация ретинального хирурга | 2000 |
ОКТ
| ОКТ макулярной зоны (один глаз) | 1500 |
| ОКТ макулярной зоны (два глаза) | 2500 |
| ОКТ зрительного нерва (один глаз) | 1600 |
| ОКТ зрительного нерва (оба глаза) | 2700 |
| ОКТ зрительного нерва+роговица (оба глаза) | 3100 |
| ОКТ радужки (один глаз) | 1100 |
| ОКТ радужки (оба глаза) | 2000 |
| ОКТ роговицы (один глаз) | 1200 |
| ОКТ роговицы (оба глаза) | 2000 |
ЛКС
| Барраж макулярной зоны+ФК | 5000 |
| Барраж очага, дырчатого эффекта (без отслойки сетчатки)+ФК | 3700 |
| Барраж зоны отслойки сетчатки+ФК 1 этап | 6000 |
| Барраж зоны отслойки сетчатки+ФК 2 этап | 5000 |
| Барраж дырчатого эффекта в макулярной зоне+ФК | 6000 |
| ПЛКС+ФК (в 1 этап) | 7700 |
| Фокальная ЛКС+ФК | 4400 |
| Секторальная ЛКС+ФК | 6000 |
| Панретинальная коагуляция сетчатки 1 этап | 5700 |
| Панретинальная коагуляция сетчатки 2 этап | 4400 |
| Панретинальная коагуляция сетчатки 3 этап | 3300 |
| Комплекс на глаукому | 4900 |
| Периметрия (поля зрения) | 400 |
| Ангиография (1 глаз) | 1500 |
| Измерение давления (один глаз) | 330 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ УЗИ
Услуги узи
Услуги узи
| УЗИ сердца | 2000 |
| УЗИ брахиоцефальных артерий ( БЦА) | 2000 |
| УЗИ вен и артерий (нижних или верхних конечностей) | 2700 |
| УЗИ артерий (верхних или нижних конечностей) | 1700 |
| УЗИ вен (верхних или нижних конечностей) | 1500 |
| УЗИ брюшной аорты и подвздошных артерий | 1500 |
| УЗИ брюшной аорты и непарных ветвей (чревный ствол и ВБА) | 1500 |
| УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами | 1300 |
| УЗИ брюшной полости | 1300 |
| УЗИ брюшной полости + почки и обл. надпочечников | 1700 |
| УЗИ почек и область надпочечников | 1000 |
| УЗИ почек и область надпочечников + моч. пузырь | 1200 |
| УЗИ почек и почечных артерий | 1700 |
| УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, моч. пузыря | 1900 |
| УЗИ брюшной полости, почек, надпочечников, моч. пузыря, пред. железа | 2300 |
| УЗИ мочевого пузыря | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря, пред. железа | 1100 |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, пред. железы | 900 |
| УЗИ почек, надпочечников, моч. пузыря, простаты | 1400 |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 1400 |
| УЗИ мошонки | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы и молочных желез | 1700 |
| Узи молочных желез | 1200 |
| УЗИ малого таза ТВ | 1400 |
| УЗИ малого таза ТА | 1400 |
| УЗИ по беременности до 14 недель | 1200 |
| УЗИ по беременности после 14 недель | 1200 |
| Фолликулометрия | 600 |
| УЗИ мягких тканей (одна зона) | 1000 |
| УЗИ лимфоузлов (2 зоны) | 1800 |
| УЗИ лимфоузлов (1 зона) | 900 |
| Узи одного коленного сустава | 1100 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика
| СМАД+холтеровское мониторирование | 2100 |
| Холтеровское мониторирование | 1700 |
| ЭКГ | 300 |
| СТРЕСС ЭХОКГ | 4500 |
| ВЭМ | 2000 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
Услуги процедурного кабинета
Услуги процедурного кабинета
| В/в введение лекарственного препарата (капельница) | 400 |
| Забор крови | 300 |
| В/м введение лекарственного препарата | 150 |
| В/в введение лекарственного препарата (укол) | 200 |
| Небулайзерная терапия беродуалом или лазолваном | 250 |
| Небулайзерная терапия своим лекарством | 200 |
| Спирометрия | 500 |
| Спирометрия с лекарственным препаратом | 1000 |
ПРАЙС НА КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультации
Консультации
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога повторный | 1300 |
ПРАЙС НА КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультации
Консультации
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога детского первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога детского повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1300 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 2000 |
| Прием (тестирование, консультация семейная) медицинского психолога | 2750 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (СПБ) | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (Вологда) | 1700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (Вологда) | 1700 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ЭНДОСКОПИИ
Услуга
Услуга
| ФГДС | 3000 |
| Колоноскопия (ФКС) | 4000 |
| Наркоз Пропофол | 3500 |
| Комплес ФГДС + ФКС+ наркоз | 11500 |
| Ректеросигмоскопия | 1700 |
| Ректероманоскопия | 1800 |
| Аноскопия | 350 |
| Биопсия пищевода | 650 |
| Биопсия желудка | 650 |
| Биопсия двенадцатиперстной кишки | 650 |
| Биопсия ободочной кишки | 650 |
| Биопсия сигмовидной кишки | 650 |
| Биопсия прямой кишки | 650 |
| Биопсия подвздошной кишки | 650 |
| Биопсия по Olga | 750 |
| Ректосигмоскопия | 1700 |
| ФГДС (видеогастроскопия) | 3000 |
| ФКС (фиброколоноскопия) | 4000 |
| ФГДС и ФКС с наркозом | 11500 |
| Тест на Хеликобактер | 750 |
| Тотальная петлевая биопсия (единичного) до 8 мм — 1 шт | 10500 |
| Тотальная петлевая биопсия (единичного) до 8 мм — 2–5 шт | 11500 |
| Тотальная петлевая биопсия (единичного) до 8 мм — 1 шт с использованием клип-аппликатора | 14000 |
| Тотальная петлевая биопсия (единичного) до 8 мм — 2–5 шт с использованием клип-аппликатора | 17000 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ КОЛОПРОКТОЛОГА
Услуга
Услуга
— Удаление полипа анального канала (с анестезией) (то же делить по категории в зависимости от размера (от 0-0,5; от0,5 до 0,9 см, более 0,9 см)
3500, 7000, 14 000 руб.
— Тромбэктомия геморроидального узла
— 1 категория размером до 1 см – 9 300 руб.
— 2 категория более 1 см – 14 300 руб.
— 3 категория – 18 500 руб.
- Склерозирование внутренних геморроидальных узлов 1 шт — 7000 рублей
Латексное лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами 1 узел – 7 тысяч рублей
• HAL (hemorrhoidal artery ligation) переводится как лигирование (перевязка) геморроидальных артерий под контролем ультразвуковой допплерографии – 48000 тысяч рублей- HAI-RAR (дезартеризация с подтяжкой слизистой геморроидального узла), дополнительно набрасываем лигатуру на слизистую геморроидального узла и подтягиваем ее в анальный канал – 54 000
- LHP (Laser-Hemorrhoido-Plasty) – лазерное лечение геморроя, без повреждения слизистой анального канала – 68 000
Геморроидэктомия – хирургическое удаление внутренних геморроидальных узлов, данная методика выполняется при запущенной стадии геморроя, как правило IV ст – 64 000
Лазерное лечение Свищей заднего прохода, методом FiLaC – 58000
Лазерное лечение ЭКХ (эпителиально копчиковый ход (киста)), метод SiLaC – 64000
Хирургическое лечение ЭКХ (эпителиально копчиковый ход (киста)), метод LOCULA – 30000
PRP-терапия – инъекционная процедура, предполагающая введение обогащенной тромбоцитами плазмы пациента в место дефекта анального канала — 5500, 1 пробирка 10 мл
Ботокс терапия в лечении хронических анальных трещин, как альтернатива Сфинктеротомии – в засисимости от препарата стоимость расчитывать на 1 ЕД препарата, если Ксеомин или Ботоксм то примерно 300-350 р 1 ЕД
Лечение Острого Парапроктита – 30 000- Удаление 1 Геморроидального узла – удаляется внутренний и наружный геморроидальный узел – 18000
- Удаление наружной геморроидальной бахромки в зависимости от объема
— 1 шт 7 000,
— при циркулярных бахромках и большом объеме 28 000
Хирургическое лечение Свищей заднего прохода:
1 категория ( интрасфинктерный свищ) – 25 000
2 категория (Транссфинктерный) – 35 000
3 категория (Экстрасфинктерный) – 50 000
— Хиругическое лечение кондилом перианальной области – 30 000
— Удаление хронической анальной трещины – 37 000
ПРАЙС НА УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГИИ\ОРТОПЕДИИ
Гинекология
Ортопедия
Гинекология
| Вульвоскопия | 1500 |
| Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 2000 |
| Введение внутриматочной спирали «Мирена», «Кайлина» (без стоимости ВМС) | 2500 |
| Лазерная вапоризация эктопии, лейкоплакии, дисплазии шейки матки и влагалища (за 1 кв.см) | 3500 |
| Лазерная вапоризация единичного очага эндометриоза шейки матки | 900 |
| Лазерная вапоризация доброкачественных образований наружных половых органов (до 1 см) | 1500 |
| Лазерная вапоризация кондилом шейки матки и слизистой влагалища (за 1 кв.см.) | 2000 |
| Лечебно-диагностическое выскабливание цервикального канала | 1500 |
| Полипэктомия | 1500 |
| Расширенная кольпоскопия | 2000 |
| Радиоволновая конизация шейки матки | 7000 |
| Радиоволновая полипэктомия из нижней трети цервикального канала | 4000 |
| Радиоволновая биопсия шейки матки | 1800 |
| Радиоволновая биопсия влагалища | 1800 |
| Радиоволновая биопсия вулвы | 1800 |
| Радиоволновая эксцизия шейки матки | 5000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 1000 |
Ортопедия
| Болезнь Де Кервена | 10800 |
| Операция «Щёлкающий палец» | 6000 |
| Пластика разгибательного аппарата ногтевой фаланги с фиксацией спицей Киршнера | 10800 |
| Удаление локтевой (препателлярной) бурсы без стоимости наркоза | 16800 |
| Шов Ахиллова сухожилия (открытым способом), свежий | 26400 |
| Пластика Ахиллова сухожилия (открытым способом) при застарелом разрыве без наркоза | 33600 |
| Удаление кисты Бейкера | 22800 |
| Контрактура Дюпюитрена 1–2 стадии | 12000 |
| Контрактура Дюпюитрена 3–4 стадии | 20000 |
| Болезнь Леддерхозе | 12000 |
| Рассечение первого запястного канала | 8400 |
| Удаление металлоконструкций из ключицы без стоимости наркоза | 19200 |
| Удаление металлоконструкций из плечевой кости без стоимости наркоза | 26400 |
| Удаление металлоконструкций из голени без стоимости наркоза | 31200 |
| Удаление металлоконструкций из бедра без стоимости наркоза | 36000 |
| Удаление металлоконструкций из предплечья без стоимости наркоза | 26400 |
| Удаление металлоконструкций из локтевого отростка без стоимости наркоза | 13200 |
| Удаление металлоконструкций из надколенника без стоимости наркоза | 18000 |
| Удаление металлоконструкции из лодыжки без стоимости наркоза | 18000 |
| Удаление наружных металлоконструкций (спиц Киршнера) различной локализации | 1800 |
| Демонтаж аппарата Илизарова (стержневого аппарата внешней фиксации) без наркоза | 6000 |
| Удаление металлоконструкций межсиндесмозного винта | 6000 |
| Удаление металлоконструкций кисти (стопы) без стоимости наркоза | 6000 |
| Синовэктомия сухожилий стопы | 15600 |
| Операция Шеде-Брандеса | 30000 |
| Коррекция молоткообразной деформации 2 пальца стопы без стоимости наркоза | 25200 |
| Удаление вросшего ногтя | 7200 |
| Артроскопия диагностическая | 45000 |
| Артроскопия диагностическая и шов мениска | 57000 |
| Артроскопия диагностическая, шов мениска, кобляция | 63000 |
| Артроскопия хондропластика дефектов хряща | 54000 |
| Артроскопия диагностическая с удалением внутрисуставных тел | 48000 |
| Артроскопия — иссечение тела Гоффа коленного сустава | 50000 |
| Наложение гипсовой повязки (в зависимости от сегмента) | 1400 |
| Снятие гипсовой повязки с верхней/нижней конечности | 1400 |
ПРАЙС НА УСЛУГИ ХИРУРГИЯ\ДЕРМАТОЛОГИЯ
Услуга
Услуга
| Взятие биоматериала на анализ (цитология) | 1000 |
| Соскоб кожи (взятие материала кожи на исследование) | 250 |
| Удаление поверхностно расположенного инородного тела кожи | 1500 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (до 1 см) | 2000 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 1 до 2 см) | 3500 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (от 2 до 5 см) | 4500 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице (до 1 см) | 3000 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице (от 1 до 2 см) | 5000 |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки на лице (от 2 до 5 см) | 6500 |
| Удаление одной кандиломы | 500 |
| Удаление папиллом, мелких гемангиом на ножке, до 5 шт. | 1000 |
| Удаление папиллом, мелких гемангиом на ножке, от 5 до 10 шт | 1500 |
| Удаление папиллом, мелких гемангиом на ножке, свыше 10 шт. (за каждые 5 шт) | 500 |
| Удаление кератом, мягких фибром до 1 см (за 1 штуку) | 3500 |
| Удаление кератом, мягких фибром 1-2 см (за 1 штуку) | 3500 |
| Удаление кератом, мягких фибром 2-5 см (за 1 штуку) | 5000 |
| Удаление кератом, мягких фибром более 5 см (за 1 штуку) | 7000 |
| Удаление невуса до 1 см | 2500 |
| Удаление невуса 1-2 см | 3500 |
| Удаление невуса более 2 см | 5000 |
| Удаление невусов петлей | 2300 |
| Удаление образования с косметическим швом | 5000 |
| Удаление сухой мозоли | 2500 |
| Удаление контагеозного моллюска (только у взрослых) | 300 |
| Удаление атером до 3 см | 2500 |
| Удаление атером свыше 3 см | 3600 |
| Удаление клеща | 1000 |
| Хирургическая обработка раны с наложением швов под местной анастезией (до 5 см) | 3000 |
| Хирургическая обработка (первичная) инфицированной раны без ушивания | 1500 |
| ПХО локальных ожогов, отморожений кожи и тканей | 1800 |
| Удаление гигромы до 2 см (1 степень) | 7000 |
| Удаление гигромы от 2-5 см (2 степень) | 10000 |
| Удаление гигромы свыше 5 см (3 степень) | 15000 |
| Резекция ногтевой пластины без пластики местными тканями при вросшем ногте | 3500 |
| Резекция ногтевой пластины с пластикой местными тканями при вросшем ногте | 4500 |
| Гнойные операции — фурункул (малые), нагноившаяся атерома, инфицированная гнойная рана до 5 см | 2500 |
| Гнойные операции (большие) — вскрытие и дренирование абсцесса любой локализации кроме лица и шеи, с наложением швов | 4000 |
| Вскрытие панариция | 1500 |
| Вскрытие абсцесса большой площади с дренированием | 3000 |
| Вскрытие абсцесса малой площади | 1800 |
| Иссечение рубца с наложением косметического шва (за 1 см) | 1000 |
| Снятие швов после косметологической операции (1 зона) множественные швы | 1000 |
| Снятие швов после косметологической операции (1 зона) подкожный непрерывный | 600 |
| Снятие швов с наложением повязки до 5 см | 600 |
| Снятие швов с наложением повязки более 5 см | 1000 |
| Секторальная резекция (1 зона) | 10000 |
| Секторальная резекция (молочной железы) | 10000 |
| Френулотомия | 3500 |
| Аутодермопластика на локальную гранулирующую рану менее 1% поверхности кожи | 4000 |
| Аутодермопластика на локальную гранулирующую рану (1-5%) поверхности кожи | 5000 |
| Троакарный лапароцентез | 4000 |
| Коррекция мочки уха (1 сторона) | 4000 |
| Промывание порт-системы | 1800 |
| Прицельная трепан-биопсия под УЗ контролем (молочной, щитовидной железы, л/у) | 16000 |
| Пункция новообразований молочной железы (1 зона) | 3500 |
| Пункция новообразований молочной железы (2 зоны) | 4900 |
| Пункция одного образования щитовидной железы (без стоимости исследования) | 3160 |
| Склеротерапия кист щитовидной и молочной желез | 4000 |
| Аспирация кист молочной железы | 1000 |
| Перевязка чистая | 750 |
| Перевязка гнойная | 950 |
| Перевязка с применением антибиотика | 1000 |
| Снятие швов | 500 |
